Общие характеристики Meizu MX4 32Gb | |
Видеопроцессор | PowerVR G6200MP4 |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Бабушкофон | — |
LTE | ![]() |
Поддержка 3G (UMTS) | ![]() |
Поддержка GSM 900 | ![]() |
Поддержка GSM 1800 | ![]() |
Поддержка GSM 1900 | ![]() |
Поддержка CDMA 450 | — |
Поддержка CDMA 800 | — |
Поддержка CDMA 1900 | — |
Платформа | Android |
Операционная система | Android 4.4 |
Процессор | MediaTek MT6595 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 1700, 2200 МГц |
Объем оперативной памяти | 2 048 Мб |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Слот для карты памяти | — |
Датчики Meizu MX4 32Gb | |
Барометр | — |
Гироскоп | ![]() |
Датчик освещенности | ![]() |
Датчик приближения | ![]() |
Конструкция | |
Количество SIM-карт | 1 |
Сканер отпечатка пальца | — |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Разъем для внешней антенны | — |
Сменные панели | — |
QWERTY-клавиатура | — |
Навигационная клавиша | — |
Джойстик | — |
Водозащита | — |
Ударопрочный корпус | — |
Характеристики экрана Meizu MX4 32Gb | |
Устойчивое к царапинам стекло | ![]() |
Число пикселей на дюйм | 368 |
Цветной экран | ![]() |
Тип экрана | IPS |
Число цветов экрана | 16 777 216 |
Диагональ экрана | 5.4 » |
Разрешение по горизонтали | 1 152 px |
Разрешение по вертикали | 1 920 px |
Сенсорный экран | ![]() |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Multitouch | ![]() |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | ![]() |
Двусторонний экран | — |
Два экрана | — |
Характеристики фотокамеры Meizu MX4 32Gb | |
Оптическая стабилизация | — |
Фотокамера | ![]() |
Количество мегапикселей | 20.7 |
Цифровой Zoom | 4 |
Автофокусировка | ![]() |
Встроенная вспышка | ![]() |
Тип вспышки | светодиодная |
Распознавание лица | ![]() |
Geo-tagging | ![]() |
Фронтальная камера | ![]() |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 2 |
Разрешение при видеосъемке | 3840×2160 |
Аудио Meizu MX4 32Gb | |
MP3-проигрыватель | ![]() |
FM-трансмиттер | — |
Диктофон | ![]() |
Связь и подключения | |
Выход HDMI | — |
NFC | — |
Wi-Fi Direct | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Стандарт Bluetooth | 4.0 |
A2DP | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
WiMAX | — |
USB | ![]() |
RS232 | — |
TV-выход | — |
Выход на наушники | 3.5 мм |
HSPA+ | ![]() |
DC-HSDPA | — |
HTML | ![]() |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
HSDPA | ![]() |
HSUPA | ![]() |
POP / SMTP-клиент | ![]() |
IMAP4 | ![]() |
ГЛОНАСС | ![]() |
GPS-модуль | ![]() |
A-GPS | ![]() |
Компас | ![]() |
Питание Meizu MX4 32Gb | |
Функция беспроводной зарядки | — |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Емкость аккумулятора | 3 100 мА*ч |
Звонки | |
MP3-мелодии | ![]() |
Виброзвонок | ![]() |
Громкая связь | ![]() |
Записная книжка и органайзер Meizu MX4 32Gb | |
Органайзер/календарь | ![]() |
Будильник | ![]() |
Калькулятор | ![]() |
Сообщения | |
Ввод SMS со словарем | ![]() |
MMS | ![]() |
Дополнительные функции | |
Фонарик | — |
ТВ-тюнер (аналоговый) | — |
Поддержка DVB-H | — |
Mobile Tracker | — |
Габариты Meizu MX4 32Gb | |
Высота | 144 мм |
Ширина | 75.2 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 147 г |
Произведено и упаковано заводом производителя Refurbished.
_________________________________________________________
Дополнительная информация по телефону у менеджера. Звоните!
+375 29 36 77 562 A1