Общие характеристики HTC One SU | |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Бабушкофон | — |
LTE | — |
Поддержка 3G (UMTS) | ![]() |
Поддержка GSM 900 | ![]() |
Поддержка GSM 1800 | ![]() |
Поддержка GSM 1900 | ![]() |
Поддержка CDMA 450 | — |
Поддержка CDMA 800 | — |
Поддержка CDMA 1900 | — |
Платформа | Android |
Операционная система | Android 4.0 |
Количество ядер процессора | 2 |
Частота процессора | 1 000 МГц |
Объем оперативной памяти | 1 024 Мб |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Слот для карты памяти | ![]() |
Тип карт памяти | microSD (TransFlash) |
Макс. объем карты памяти | 32 Гб |
Датчики HTC One SU | |
Барометр | — |
Гироскоп | — |
Датчик приближения | ![]() |
Конструкция | |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Разъем для внешней антенны | — |
Сменные панели | — |
QWERTY-клавиатура | — |
Навигационная клавиша | — |
Джойстик | — |
Водозащита | — |
Ударопрочный корпус | — |
Характеристики экрана HTC One SU | |
Устойчивое к царапинам стекло | ![]() |
Число пикселей на дюйм | 217 |
Цветной экран | ![]() |
Тип экрана | Super LCD 2 |
Число цветов экрана | 16 777 216 |
Диагональ экрана | 4.3 » |
Разрешение по горизонтали | 480 px |
Разрешение по вертикали | 800 px |
Сенсорный экран | ![]() |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Multitouch | ![]() |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | ![]() |
Двусторонний экран | — |
Два экрана | — |
Дополнительныый экран — цветной | — |
Характеристики фотокамеры HTC One SU | |
Фотокамера | ![]() |
Количество мегапикселей | 5 |
Разрешение | 2592×1944 px |
Оптический Zoom | — |
Автофокусировка | ![]() |
Встроенная вспышка | ![]() |
Тип вспышки | светодиодная |
Распознавание лица | ![]() |
Geo-tagging | ![]() |
Фронтальная камера | ![]() |
Разрешение при видеосъемке | 1280×720 |
Аудио HTC One SU | |
MP3-проигрыватель | ![]() |
FM-трансмиттер | — |
Стереодинамики | — |
FM-радио | — |
WMA | ![]() |
AAC | ![]() |
WAV | ![]() |
Диктофон | ![]() |
Связь и подключения HTC One SU | |
Выход HDMI | — |
NFC | — |
Bluetooth | ![]() |
Стандарт Bluetooth | 4.0 |
A2DP | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
WiMAX | — |
DLNA | — |
USB | ![]() |
Инфракрасный порт (IRDA) | — |
RS232 | — |
TV-выход | — |
USB-host/OTG | — |
Выход на наушники | 3.5 мм |
DC-HSDPA | — |
HTML | ![]() |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
HSDPA | ![]() |
HSUPA | ![]() |
POP / SMTP-клиент | ![]() |
ГЛОНАСС | — |
GPS-модуль | ![]() |
A-GPS | ![]() |
Компас | ![]() |
Питание HTC One SU | |
Функция беспроводной зарядки | — |
Крепление аккумулятора | съемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1 800 мА*ч |
Звонки | |
MP3-мелодии | ![]() |
Виброзвонок | ![]() |
Световая индикация событий | ![]() |
Звуковой таймер | — |
Записная книжка и органайзер HTC One SU | |
Обмен между телефонными книжками | ![]() |
Органайзер/календарь | ![]() |
Будильник | ![]() |
Калькулятор | ![]() |
Сообщения | |
Ввод SMS со словарем | ![]() |
MMS | ![]() |
Дополнительные функции HTC One SU | |
Фонарик | — |
ТВ-тюнер (аналоговый) | — |
Java-приложения | ![]() |
Поддержка DVB-H | — |
Mobile Tracker | — |
Габариты | |
Высота | 128 мм |
Ширина | 66.9 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 119 г |
Произведено и упаковано заводом производителя Refurbished.
_________________________________________________________
Дополнительная информация по телефону у менеджера. Звоните!
+375 29 36 77 562 A1