Общие характеристики HTC Desire | |
Видеопроцессор | Adreno 200 |
Тип | смартфон/коммуникатор |
LTE | — |
Поддержка 3G (UMTS) | ![]() |
Поддержка GSM 900 | ![]() |
Поддержка GSM 1800 | ![]() |
Поддержка GSM 1900 | ![]() |
Поддержка CDMA 450 | — |
Поддержка CDMA 800 | — |
Платформа | Android |
Операционная система | Android 2.1 |
Процессор | Qualcomm QSD8250 |
Количество ядер процессора | 1 |
Частота процессора | 1 000 МГц |
Объем оперативной памяти | 576 Мб |
Объем встроенной памяти | 0.5 Гб |
Слот для карты памяти | ![]() |
Тип карт памяти | microSD (TransFlash) |
Макс. объем карты памяти | 32 Гб |
Датчики HTC Desire | |
Гироскоп | — |
Датчик освещенности | ![]() |
Датчик приближения | ![]() |
Конструкция | |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип SIM-карты | обычная |
Сканер отпечатка пальца | — |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Сменные панели | — |
QWERTY-клавиатура | — |
Навигационная клавиша | — |
Джойстик | — |
Водозащита | — |
Ударопрочный корпус | — |
Характеристики экрана HTC Desire | |
Число пикселей на дюйм | 252 |
Цветной экран | ![]() |
Тип экрана | AMOLED |
Число цветов экрана | 16 777 216 |
Диагональ экрана | 3.7 » |
Разрешение по горизонтали | 480 px |
Разрешение по вертикали | 800 px |
Сенсорный экран | ![]() |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Multitouch | ![]() |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | ![]() |
Двусторонний экран | — |
Два экрана | — |
Дополнительныый экран — цветной | — |
Характеристики фотокамеры HTC Desire | |
Фотокамера | ![]() |
Количество мегапикселей | 5 |
Разрешение | 2560×1920 px |
Автофокусировка | ![]() |
Встроенная вспышка | ![]() |
Тип вспышки | светодиодная |
Распознавание улыбки | — |
Распознавание лица | ![]() |
Geo-tagging | ![]() |
Фронтальная камера | — |
Аудио HTC Desire | |
Встроенная антенна для радио | — |
MP3-проигрыватель | ![]() |
FM-трансмиттер | — |
Стереодинамики | — |
FM-радио | ![]() |
WMA | ![]() |
AAC | ![]() |
WAV | ![]() |
Связь и подключения HTC Desire | |
Выход HDMI | — |
NFC | — |
Wi-Fi Direct | — |
Bluetooth | ![]() |
Стандарт Bluetooth | 2.1 |
A2DP | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
WiMAX | — |
USB | ![]() |
TV-выход | — |
Использование в качестве USB-накопителя | ![]() |
USB-host/OTG | — |
Синхронизация с компьютером | ![]() |
Выход на наушники | 3.5 мм |
HSPA+ | — |
DC-HSDPA | — |
WAP-браузер | ![]() |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
HSDPA | ![]() |
HSUPA | ![]() |
POP / SMTP-клиент | ![]() |
ГЛОНАСС | — |
GPS-модуль | ![]() |
A-GPS | ![]() |
Компас | ![]() |
Питание HTC Desire | |
Функция беспроводной зарядки | — |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1 400 мА*ч |
Время разговора | 6.7 ч |
Время ожидания | 360 ч |
Звонки | |
MP3-мелодии | ![]() |
Виброзвонок | ![]() |
Записная книжка и органайзер HTC Desire | |
Обмен между телефонными книжками | ![]() |
Органайзер/календарь | ![]() |
Будильник | ![]() |
Калькулятор | ![]() |
Сообщения | |
MMS | ![]() |
Дополнительные функции | |
Java-приложения | ![]() |
Поддержка DVB-H | — |
Mobile Tracker | — |
Габариты HTC Desire | |
Высота | 119 мм |
Ширина | 60 мм |
Толщина | 12 мм |
Вес | 135 г |
Произведено и упаковано заводом производителя Refurbished.
_________________________________________________________
Дополнительная информация по телефону у менеджера. Звоните!
+375 29 36 77 562 A1