Общие характеристики ASUS PadFone mini PF400CG | |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Бабушкофон | — |
LTE | — |
Поддержка 3G (UMTS) | ![]() |
Поддержка GSM 900 | ![]() |
Поддержка GSM 1800 | ![]() |
Поддержка GSM 1900 | ![]() |
Поддержка CDMA 450 | — |
Поддержка CDMA 800 | — |
Поддержка CDMA 1900 | — |
Платформа | Android |
Операционная система | Android 4.3 |
Процессор | Intel Atom Z2560 |
Количество ядер процессора | 2 |
Частота процессора | 1 600 МГц |
Объем оперативной памяти | 2 048 Мб |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Слот для карты памяти | ![]() |
Тип карт памяти | microSD (TransFlash) |
Макс. объем карты памяти | 64 Гб |
Датчики ASUS PadFone mini PF400CG | |
Барометр | — |
Гироскоп | — |
Конструкция | |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Сканер отпечатка пальца | — |
Тип корпуса | классический |
Разъем для внешней антенны | — |
Сменные панели | — |
Водозащита | — |
Ударопрочный корпус | — |
Характеристики экрана ASUS PadFone mini PF400CG | |
Устойчивое к царапинам стекло | ![]() |
Число пикселей на дюйм | 233 |
Цветной экран | ![]() |
Тип экрана | IPS |
Число цветов экрана | 16 777 216 |
Диагональ экрана | 4 » |
Разрешение по горизонтали | 480 px |
Разрешение по вертикали | 800 px |
Сенсорный экран | ![]() |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Multitouch | ![]() |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | ![]() |
Двусторонний экран | — |
Два экрана | — |
Характеристики фотокамеры ASUS PadFone mini PF400CG | |
Оптическая стабилизация | — |
Фотокамера | ![]() |
Количество мегапикселей | 8 |
Автофокусировка | ![]() |
Встроенная вспышка | — |
Фронтальная камера | ![]() |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 2.1 |
Аудио ASUS PadFone mini PF400CG | |
MP3-проигрыватель | ![]() |
FM-трансмиттер | — |
FM-радио | ![]() |
Связь и подключения | |
Выход HDMI | — |
NFC | — |
Поддержка MHL | — |
Bluetooth | ![]() |
Стандарт Bluetooth | 4.0 |
A2DP | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
WiMAX | — |
USB | ![]() |
Инфракрасный порт (IRDA) | — |
RS232 | — |
TV-выход | — |
Выход на наушники | 3.5 мм |
HSPA+ | ![]() |
DC-HSDPA | — |
HTML | ![]() |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
POP / SMTP-клиент | ![]() |
IMAP4 | ![]() |
GPS-модуль | ![]() |
A-GPS | ![]() |
Питание ASUS PadFone mini PF400CG | |
Емкость аккумулятора | 1 200 мА*ч |
Звонки | |
MP3-мелодии | ![]() |
Виброзвонок | ![]() |
Записная книжка и органайзер | |
Обмен между телефонными книжками | ![]() |
Органайзер/календарь | ![]() |
Будильник | ![]() |
Калькулятор | ![]() |
Сообщения ASUS PadFone mini PF400CG | |
Ввод SMS со словарем | ![]() |
MMS | ![]() |
Дополнительные функции | |
Фонарик | — |
ТВ-тюнер (аналоговый) | — |
Поддержка DVB-H | — |
Mobile Tracker | — |
Габариты ASUS PadFone mini PF400CG | |
Высота | 124.4 мм |
Ширина | 61.4 мм |
Толщина | 11.2 мм |
Вес | 116 г |
Произведено и упаковано заводом производителя Refurbished.
_________________________________________________________
Дополнительная информация по телефону у менеджера. Звоните!
+375 29 36 77 562 A1